质权人 名称 | 出质人名称 | 出质商标注册号 | 质权登记期限 |
安徽宿松农村商业银行股份有限公司 | 尹国球(身份证号码340826196108115313) | 4696632,4663878 | 2019/04/01-2020/03/06 |
河南固始农村商业银行股份有限公司 | 徐朝琼413026196907154543 | 12798683,12798940,4803362,12798939,12798937,1133136,20417337,20417338,20417339,20417334,20417330,20417333,20417332,20417335,20417336 | 2019/04/01-2024/03/26 |
北京吉野家快餐有限公司 | 陕西梁喜娃餐饮管理有限公司 | 17256738,17256793,17256908,21198961,21228783,24229490,24229544,24229659,24229869,25287167,26122290,27832673,31574049 | 2019/04/01-2019/12/31 |
江西省融资担保股份有限公司 | 抚州市银圣王洁具有限公司 | 4234125 | 2019/04/01-2020/12/30 |
西安科技金融服务中心有限公司 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 1386493,1410463 | 2019/04/01-2020/04/26 |
湖州市民间融资服务中心股份有限公司 | 浙江瑞明节能科技股份有限公司 | 3530795,4507098,4507099,6120656,6120657,8638115,11062808,4398405,4507096,4507097,6120655,6121389,8638111,11062806,6120658 | 2019/04/02-2019/06/30 |
中国民生银行股份有限公司厦门分行 | 厦门燕之屋生物工程发展有限公司 | 26470350,26465917,26463089,26463057,20381332,20381266,20380992,19219574,16285133,16285104,15800932,15800850,14676945,14676896,8309283,5568653,5568652,5568651,5568650,5554880,5554879,5554878,5542228,5164671,5164670,5160171,4428507,4428506,3311493,3311492,3294830 | 2019/04/02-2019/12/31 |
安徽望江农村商业银行股份有限公司 | 安徽联河股份有限公司 | 3039349,5439055,5440632,9531233,9531259,16029575,29071092,29065043,34668295 | 2019/04/02-2022/04/01 |
蚌埠科技融资担保有限公司 | 蚌埠明日欣医药有限公司 | 12323125,12323126,12323127 | 2019/04/03-2023/04/10 |
河北银行股份有限公司廊坊分行 | 廊坊华日家具股份有限公司 | 26747701,26667309,26667208,26667207,26667206,26667205,24509853,23841939,23841937,23841934,23411119,23411117,23411116,23411115,23411114,21427016,20501346,20501345,20501341,20501340,19346951,18803701,18803700,18803699,3261260,5797990,10553046,20501343,16722818,10553059,20391030A,10553058,16722819,17627045,15939878,15939879,18090619,9592802,12006100,18090528,17691218,11914641,10823766,15939877,6853871,10263365,9779821,1401778,8017300,9086016,9086041,9086005,9553844,5798133,9553877,7714147,5798134,7714150,7334144,6429678,6659337,10636349,10823768,10823769,1656931,6371081,10553060,8017198,10823767,11914642,6227403,4046148,5798131,5798138,12006101,5798137,13018273,5798140,14853395,1401777,5798136,5798139,15250603,15250604,5798135,15939888,15939886,15939887,5798132,1701095,4073687,1446790,1713076,20501342,1701094,16722816,16722817,10553061,19237929A,1342878,18090078A,17516485,17691219,20391142A,19346952,19237848A,17516480,16722813,15939891,17516483,15939890,15939880,11914644,15939882,15939881,12006102,11914645,15939884,15939885,15939883,16722821,16722809,14647500,14853400,14853398,15250607,14853399,14853396,14647501,14853394,15250606,16722807,17516482,6219405,5798125,5797989,6298617,6219404,6227402,17516481,10142482,20501344,16722802,16722803,17516486,16722801,16722800,16722799,26667310 | 2019/04/03-2020/04/01 |
安徽休宁大地村镇银行股份有限公司 | 黄山石屋坑渔业科技有限公司 | 13590969,11480014 | 2019/04/03-2022/03/28 |
明光融资担保有限公司 | 安徽明光酒业有限公司 | 3561804,10234543,6909415,6187224,4349684,9750299,10061893,10062009,10062361,10062263,10067517,10067486,10067562,9771247,10067704,10067732,10228950,10341049,10061828,10073409,10073164,10073188,10062496,9750273,10067372,10073423,10067768,10073359,1514585,274299,1454447,9750166,8112014,12062272,14343961,10340951,4595901,9750245,10340426,10340368,10062402,10340898,9750185,12062194,10062446,10062192,10067441,8112035,9750225,10062607,10340851,1421017,532529,21829005,25375512,25383925,25382423,25390372,25394538,25388815,25379209,25378265,25378154,25375453,25375418,25382185,25389760,25393194,30677149,33991280,34008128,34000041,34008051,34005985,33991470,33995315,34013044,34000382,33991258,33995617,34008106,34001954,34001281,34001245,33995284 | 2019/04/04-2022/04/25 |
铜陵市金狮融资担保有限责任公司 | 安徽鑫利源电子有限公司 | 21872511 | 2019/04/04-2020/03/08 |
中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行 | 河北御芝林生物科技有限公司 | 3454774,6175365,7533014 | 2019/04/08-2020/03/29 |
长春市中小企业信用担保有限公司 | 长春迪莉娅食品有限公司 | 4197864,4197865,19317832,27704899,27704537,27685887,27684547,27690365,18999030A | 2019/04/08-2020/01/20 |
浙江仙居农村商业银行股份有限公司福应支行 | 浙江聚仙庄饮品有限公司 | 3814236,6031307,6031304,6031306,27102656,6031310,6031303,6031309,6031302,6031301,14133244,27118406,6031308,6031305,4767849,21097713,6698645 | 2019/04/08-2022/04/07 |
西安投融资担保有限公司 | 陕西南洋迪克家具制造有限公司 | 8978376,5262962,10171014,8229414,8229470,5262963,8974877,15333118,15333167,18643682,19889758,10171259,15333196,19483533,27350717,27356439,27372337,27466303,27481750,29524606,28249007,28232505,26490564,28227907,31551247,32430843 | 2019/04/08-2021/04/02 |
贵定县农村信用合作联社 | 贵阳苗姑娘食品有限公司 | 1598901,4512429,1957988,2010911,7779575,5299843,20739289,20739501,21226910,21227064 | 2016/06/03-2020/04/16 |
营口银行股份有限公司花园支行 | 天元(湖北)新材科技园集团有限公司 | 10493615,10493617,10527554,10527555,10527556,10527557,10527558,6912546,8009110,8009111,10493618,11688373,29249140,29212082, | 2019/04/09-2021/04/01 |
北京崇信农投小额贷款股份有限公司 | 北京天维宝辰化学产品有限公司 | 13461898,11719653,12043175,10597526,14142767,14142764,14142765,14142768,15498120,15498077,20001680,23302954,10597599 | 2019/04/09-2022/04/08 |
北京双杰电气股份有限公司 | 天津东皋膜技术有限公司 | 8198456 | 2019/04/11-2021/12/31 |
广西北部湾银行股份有限公司柳州分行 | 柳州市桥厦工程管材有限公司 | 19983221,19982910,5146992,5146993,19983441 | 2019/04/12-2022/03/28 |
临江蛟银村镇银行股份有限公司 | 临江市金豹木业有限公司 | 8632169,10203401 | 2019/04/12-2020/04/09 |
河南中莲健康产业有限公司 | 河南莲花瑞祥清真调味食品有限公司 | 12393372,12393384,13233800,7389350,13663327,12393357,18683498,13107245,7389295,6479346,6493564,21389807,21405141 | 2019/04/12-2024/04/09 |
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 24898176,24924202 | 2019/04/15-2020/04/04 |
沈海仙(362330198410212087) | 沈建林(330425196302265016) | 5978170,13988519A | 2019/04/15-2020/01/06 |
北京崇信农投小额贷款股份有限公司 | 北京天维宝辰化学产品有限公司 | 11155723,11155731 | 2019/04/15-2021/04/14 |
西安银行股份有限公司临潼支行 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 4329207,4329208,4329211,4860949,4860957,4860960,4860961,4860964,4860967,4929510,4929512,6156622,28936301,3206102,22400062,17659986,3309518,1134852,1114291,17660273,1107530,3206100 | 2019/04/16-2020/04/15 |
安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 黄山市黟县五溪山茶厂有限公司 | 3726742,6060694 | 2019/04/16-2022/04/12 |
中国农业银行股份有限公司乐陵市支行 | 泰山体育产业集团有限公司 | 3336274,3336275,532933,1944072,1771410,1777037,3140830,1903224,1675357,1716760,1716761,1941180,3140826,3140827,3140828,3140829,3351605,3351606,6119832,5469757,7016075,6119831,8579677,6119830,6150718,5469751,5469753,7016100,7016077,7016078,7016080,5409406,7016085,7016086,7016088,7016090,7016092,7016093,7016094,7016098,7016099,7016101,7016102,7016103,7016104,7016106,7016107,7016108,7016109,7016110,7016111,7016112,7016113,7016114,7016105,7016087,7016082,7016096,7016091,7016089,8663211,8663133,4755172,4668293,5469752,9446452,6844532,6844542,8485602,15567899,15567898,15567897,16692896,17711506,17896865,17711508,21733100,21733399,21733101,17711507,22458553,14479215,14479214,22458552,17896866,17896864,30131481,30131484 | 2019/04/17-2020/04/16 |
中国农业银行股份有限公司 | 山东鲁花集团有限公司 | 10088721,10118742,10473389,11117986,20145777,11194113,11194126,11440762,11711584,11999634,1438695,1562836,3570458,3570459,4442199,4488839,5097788,519402,6090967,6925368,7150682,7241931,7303516,7303524,8276913,8276928,9426442,13064327,9610846,32450286,34187673,33437047,33726449,32442546,31156755,32730956,32743481,18394791,31139821,26485693,26492485,32739396,32742593,30788714,32437719,32437734,31144852,26504087,1420878,7039277,28775579,28778061,20988427,20988439,26419363,22343547,22501340,25112396,22727587,18770161,22727884,22501503,21107544,21107536,21107617,21010746,20703440,26693092,27027299,12283651,11194094,29357751,29384853,14472440,29821982,24002931,30126895,15580593,1615077,7039276,1420668,18770250,9426489,962076,31446329,34628090,953942,34176241,34190859 | 2019/04/17-2024/03/19 |
冯振杰(442530196705130638) | 云南爱贝佳生物科技有限公司 | 9792169,7614889,7614910,6928804,6928805,7907885,7907904 | 2019/04/17-2020/04/01 |
六安市金安融资担保有限公司 | 合肥蓝蓝科贸有限公司 | 1466784,8319885,7959442,7474884,9226806 | 2019/04/18-2019/06/30 |
准格尔旗农村信用合作联社 | 内蒙古金土环保科技有限公司 | 17612469,17612542,19638644,19633872 | 2019/04/18-2021/04/13 |
重庆理文卫生用纸制造有限公司 | 四川蓝漂日用品有限公司 | 11311487,11329584,11329516,11689703,13486977,17695763,17695738,17695477,17695467,19219307,19488403,20602154,20602135,21939180,21939094,21939094A,22818782,22818144,22817952,23052649,23232995,23392491,23390475,23390451,32560634,32797651,32794155,33755726,33750613,34802338,34801601,34800721,34800699,34797267,34797217,34796145,34795971,34795838,34795739,34795643,34794525,34794390,34790878,34790468,34790312,34789227,34785993,34782936,34780758,34779234,34779174,34776927,34776861,34776702,34776420,34886894,34886864,34886688,34883959,34883803,34883788,34882976,34879904,34878676,34878455,34878366,34878037,34877820,34877522,34877471,34877333,34876843,34876162,34876086,34875240,34873022,34872906,34869361,34866689,34866664,34866414,34863760,34862061,34861973,34859888,33750099 | 2019/04/19-2029/03/18 |
成都市兴蒲融资担保有限责任公司 | 成都市蒲江良峰茶厂 | 8529364,15848672 | 2019/04/22-2020/04/08 |
成都市兴蒲融资担保有限责任公司 | 唐永良(510131196202135032) | 3161293 | 2019/04/22-2020/04/08 |
北京银行股份有限公司南昌新建支行 | 冷舒联 | 5329339,5329340 | 2019/04/22-2020/07/11 |
吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处 | 长春市鼎丰真食品有限责任公司 | 211312,16413121,14012531,13504379,12403685,10188410,13153052 | 2019/04/22-2022/04/21 |
安徽青阳农村商业银行股份有限公司 | 安徽永红木业有限公司 | 7393672 | 2019/04/22-2020/04/13 |
浙江临海农村商业银行股份有限公司涌泉支行 | 临海市涌泉岩林水果专业合作社 | 5600049,5600050 | 2019/04/22-2022/04/20 |
浙江天台农村商业银行股份有限公司银安支行 | 浙江海伦塑胶有限公司 | 4409140 | 2019/04/23-2021/04/21 |
安徽颍上农村商业银行股份有限公司 | 安徽省阜阳市海泉粮油工业股份有限公司 | 4879194 | 2019/04/23-2020/04/21 |
安徽颍上农村商业银行股份有限公司 | 安徽鑫泉米业股份有限公司 | 8347718 | 2019/04/23-2020/04/21 |
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 | 安徽竞赛食品有限公司 | 6563599,10146813,11292253,8338979,10147000,10446146,10151023,10151059,6633242,7489781,8248115,8248153,1743504,23963756A,22618804,23961075A,10150903 | 2019/04/23-2022/04/18 |
安徽颍上农村商业银行股份有限公司 | 颍上县润海畜禽养殖股份有限公司 | 7938313 | 2019/04/23-2020/04/21 |
浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 | 浙江奥博管业股份有限公司 | 10364206,10364291,12948185,1609526,1624212,20437769,20437770 | 2019/04/24-2021/07/27 |
亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 安徽青瓷潭酒业有限公司 | 6815558,6815559,9619193,11529424,11529445,12319931,22980645,19772034,31592965 | 2019/04/24-2020/04/13 |
金华银行股份有限公司台州分行 | 台州市黄岩双友日用品有限公司 | 20269301 | 2019/04/24-2020/03/10 |
中国农业银行股份有限公司昆明晋宁区支行 | 昆明晋宁红三宝食品有限公司 | 1773971 | 2019/04/25-2019/09/28 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 张峰332603197902044726 | 17029946,17029977,17030075,34013349 | 2019/04/25-2022/04/23 |
诸暨市农业融资担保有限公司 | 浙江明泉农业科技有限公司 | 6607852,7389582 | 2019/04/26-2020/06/08 |
营口银行股份有限公司大石桥建设支行 | 辽宁吕氏化工(集团)有限公司 | 1275055,1969263,1969267,1969265,1375057,1732024,1969261,6081298,6570986,6571034,6571042,1810027,5452159,1380135,1971473,1971492,1971494,6570985,5452158,6571033,6081299,6571041,12077543,12077578,13041062,30206196 | 2019/04/26-2020/04/21 |
安徽寿县农村商业银行股份有限公司 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 1530315,13528490,12712320,13528470,13658586,26164670,26166950,27395804,6277512,35319889 | 2019/04/26-2020/04/22 |
乐山市商业银行股份有限公司营业部 | 四川罗城牛肉食品有限公司 | 4457881,10642947,6415938,6205666,1758167,4166916,8562915,8562916,6205664,8562917 | 2019/04/26-2021/04/24 |
怀远县中小企业融资担保有限公司 | 安徽雁飞粮油有限责任公司 | 12700035,14417773,17084298 | 2019/04/28-2022/04/23 |
浙江泰隆商业银行股份有限公司台州分行 | 张华平332603197111104577 | 4869587 | 2019/04/29-2021/04/24 |
吉林浑江农村商业银行股份有限公司 | 临江市五阳泉天然饮品有限公司 | 19394220,9934980,9934981,5073113,246299 | 2019/04/29-2020/04/27 |
关键字:商标专用权质权登记